Kursleiter: Andreas Gminder |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzung: dient der beruflichen oder ehrenamtlichen Weiterbildung - im Zweifelsfall bitte mich kontaktieren! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÄRZ 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fr, 21.03. - So, 23.03. | Goslar Jugendherberge | Seminar "Einführung in die Rindenpilze und Porlinge" (Mikroskop erforderlich) | 5-10![]() | 180 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRIL 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAI 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | So, 11.05. - Sa, 17.05. | Kroatien (Istrien) Villa Noina Arka bei Vodnjan | Mediterrane Orchideenwoche Programm | 6-12![]() |
500/550 Euro inkl. Unterkunft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mo, 19.05. - Mi, 21.05. | Niedersachsen | Monitoring Pilze |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Do, 22.05. - So, 25.05. | Goslar Jugendherberge | Mikroskopie-Kurs Programm | 5-10![]() | 200 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mo, 26.05. - Sa, 31.05. | Niedersachsen | Monitoring Pilze |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNI 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Do, 12.06. - So, 15.06. | Goslar Jugendherberge | Feldmykologie Stufe 2 (1. Teil) optional: Prüfung 1. Teil: Ökologie und Mikroskopie | 6-16 ![]() | 200 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Do, 26.06. - So, 29.06. | Goslar Jugendherberge | Mikroskopie-Kurs Programm | 5-10![]() | 200 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULI 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Do, 24.07. - So, 27.07. | Franken | Pilz-Seminar Franken | geschlossen![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUGUST 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sa, 02.08. - Di, 05.08. | Oberhof AWO SANO Ferienzentrum | Fortgeschrittenen I - Kurs Programm |
6-16 ![]() | 200 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mi, 06.08. - So, 10.08. | Oberhof AWO SANO Ferienzentrum | Fortgeschrittenen II - Kurs mit Möglichkeit zur PSV-Prüfung Programm |
![]() ![]() | 230 Euro 60 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sa, 16.09. - So, 17.09. | Altusried | Pilz-Wochenende | geschlossen![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mo, 18.08. - So, 24.08. | Bayerischer Wald Zwiesel | Pilzmonitoring auf Fichten- und Tannenstämmen |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Do, 04.09. - So, 07.09. | Goslar Jugendherberge | Fortgeschrittenen-Seminar zusammen mit den Hildesheimer Pilzfreunden | 6-16 ![]() | 200 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mo, 08.09. - Fr, 12.09. | Goslar Jugendherberge | ![]() ![]() | 230 Euro 60 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mo, 15.09 - Sa, 20.09. |
Inzigkofen VHS im Kloster |
VHS-Kurs Programm geschlossen |
![]()
| ![]() Mo, 22.09. | - Di, 30.09. Niedersachsen | Monitoring Pilze . | Teilnahme im Regelfall | <nicht möglich . |
| OKTOBER 2025 ![]() Sa, 04.10. | - So, 12.10. Brandenburg | Naturwälder-Monitoring Pilze . | Teilnahme im Regelfall | <nicht möglich . |
![]() Mo, 13.10. | - Fr., 17.10. Goslar | Jugendherberge Cortinarien-Kurs 6-16 | ![]() 230 Euro | Mail | ![]() So, 19.10. | - Sa, 25.10. Kroatien (Istrien) | Villa Noina Arka bei Vodnjan Mittelmeerpilzwoche Programm 6-12 |
![]() 550/600 Euro | inkl. Unterkunft DZ/EZ Mail |
![]() So, 26.10. | - Sa, 01.11. Kroatien (Istrien) | Villa Noina Arka bei Vodnjan Mittelmeerpilzwoche Programm 6-12 |
![]() 550/600 Euro | inkl. Unterkunft DZ/EZ Mail |
| NOVEMBER 2025 ![]() Mo, 03.11. | - Mi., 05.11. Brandenburg | Naturwälder-Monitoring Pilze . | Teilnahme im Regelfall | <nicht möglich . |
![]() Do, 06.11. | - So, 09.11. Goslar | Jugendherberge Feldmykologie Stufe 2 (2. Teil) optional: Prüfung 2. Teil: Artenkenntnis 6-16 | ![]() 200 Euro | Prüfung 50 Euro Mail | VORSCHAU Programm 2026 BITTE BEACHTEN: Eine Anmeldung zu den Kursen 2026 ist erst ab 16.11.2025 möglich! Frühere Anmeldungen und Reservierungen werden aus Gründen der Gleichbehandlung aller nicht berücksichtigt (Ausnahme Kroatien-Kurse) | APRIL 2026 ![]() voraussichtlich | So, 19.04. - Sa, 25.04. Kroatien (Istrien) | Villa Noina Arka bei Vodnjan Mediterrane Orchideenwoche Programm 6-12 |
![]() 520/570 Euro | inkl. Unterkunft Mail |
| OKTOBER 2026 ![]() So, 18.10. | - Sa, 24.10. Kroatien (Istrien) | Villa Noina Arka bei Vodnjan Mittelmeerpilzwoche Programm 6-12 |
![]() 590/650 Euro | inkl. Unterkunft DZ/EZ Mail |
| NOVEMBER 2026 ![]() So, 08.11. | - Sa, 14.11. Kroatien (Istrien) | Villa Noina Arka bei Vodnjan Mittelmeerpilzwoche Programm 6-12 |
![]() 590/650 Euro | inkl. Unterkunft DZ/EZ Mail |
|